Personalia
| Naam: | ROMENESKO Michael |
|---|---|
| Doopnaam: | Michael J |
| Geboren: | 10 april 0060 (Kaukauna) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte ROMENESKO |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer ROMENESKO |
| 2 jaar: | geboorte zus ROMENESKO |
| 3 jaar: | geboorte broer ROMENESKO |
| 5 jaar: | geboorte zus ROMENESKO |
| 33 jaar: | geboorte dochter ROMENESKO |
| 0 jaar: | getrouwd met ANDERSON Terri |
| 0 jaar: | overlijden moeder BLOCH. |
Opmerkingen