Personalia
| Naam: | ROMENESKO. Linda |
|---|---|
| Doopnaam: | ROMENESKO. |
| Geboren: | 10 september 0047 (Appleton) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte ROMENESKO. |
|---|---|
| 4 jaar: | geboorte broer ROMENESKO |
| 8 jaar: | geboorte zus ROMENESKO. |
| 10 jaar: | geboorte zus ROMENESKO. |
| 11 jaar: | geboorte zus ROMENESKO. |
| 13 jaar: | geboorte broer ROMENESKO. |
| 19 jaar: | geboorte zus ROMENESKO. |
| 22 jaar: | geboorte dochter VELDMAN. |
| 25 jaar: | geboorte dochter VELDMAN. |
| 31 jaar: | geboorte zoon VELDMAN. |
| 33 jaar: | geboorte dochter VELDMAN. |
| 35 jaar: | geboorte zoon VELDMAN. |
| 0 jaar: | geboorte zus |
| 0 jaar: | getrouwd met VELDMAN. Denny |
Opmerkingen