Personalia
| Naam: | FELLER.Anna Niet bekend |
|---|---|
| Doopnaam: | FELLER.Anna |
| Geboren: | 8 september 1892 (Kaukauna) |
| Overleden: | 11 juli 1957 (Kaukauna) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte FELLER.Anna |
|---|---|
| 2 jaar: | geboorte broer FELLER. |
| 4 jaar: | geboorte zus FELLER. |
| 6 jaar: | geboorte broer FELLER.Theodore |
| 8 jaar: | geboorte zus FELLER.Delia |
| 9 jaar: | overlijden broer FELLER. |
| 15 jaar: | geboorte broer FELLER.Harold |
| 18 jaar: | overlijden vader FELLER.John |
| 22 jaar: | getrouwd met GOETZMAN. Frank |
| 31 jaar: | overlijden moeder ROMENESKO.Therese |
| 49 jaar: | overlijden zus FELLER. |
| 64 jaar: | overlijden FELLER.Anna |
Opmerkingen