Personalia
| Naam: | ROMANESCO.Anna Maria |
|---|---|
| Doopnaam: | ROMANESCO.Anna |
| Geboren: | 20 mei 1805 (Best Holland) |
| Overleden: | 23 mei 1886 (Boxtel Holland) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte ROMANESCO.Anna |
|---|---|
| 3 jaar: | geboorte broer ROMANESCO. |
| 7 jaar: | geboorte broer ROMANESCO.Franciscus |
| 10 jaar: | geboorte zus ROMANESCO.Elisabeth |
| 13 jaar: | overlijden zus ROMANESCO.Elisabeth |
| 19 jaar: | overlijden zus ROMANESCO. |
| 24 jaar: | overlijden moeder van |
| 33 jaar: | overlijden broer ROMANESCO. |
| 42 jaar: | overlijden vader ROMANESCO. |
| 56 jaar: | overlijden broer ROMANESCO. (1854 To U.S.A) |
| 72 jaar: | overlijden broer ROMANESCO.Johannes |
| 81 jaar: | overlijden ROMANESCO.Anna |
Opmerkingen