Personalia
| Naam: | ROMENESKO. Ann |
|---|---|
| Doopnaam: | ROMENESKO. |
| Geboren: | 28 maart 0061 (Freedom) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte ROMENESKO. |
|---|---|
| 6 jaar: | geboorte zus ROMENESKO. |
| 21 jaar: | geboorte zoon JACOBS. |
| 0 jaar: | geboorte broer ROMENESKO. |
| 0 jaar: | getrouwd met JACOBS. Robert |
| 0 jaar: | overlijden moeder LAMERS. |
| 0 jaar: | overlijden vader ROMENESKO. |
| 0 jaar: | overlijden broer ROMENESKO. |
Opmerkingen