Personalia
| Naam: | ROMENESKO. Dan |
|---|---|
| Doopnaam: | Daniel |
| Geboren: | 31 mei 0061 (Kimberly) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte ROMENESKO. |
|---|---|
| 4 jaar: | geboorte broer ROMENESKO. |
| 7 jaar: | geboorte zus ROMENESKO.Jan |
| 25 jaar: | geboorte dochter ROMENESKO.Megan |
| 27 jaar: | geboorte dochter ROMENESKO.Emely |
| 29 jaar: | geboorte zoon ROMENESKO.Michael |
| 0 jaar: | geboorte broer ROMENESKO.Ronald |
| 0 jaar: | overlijden broer ROMENESKO.Ronald |
| 0 jaar: | geboorte broer ROMENESKO. |
| 0 jaar: | getrouwd met HAMMEN.Mary Niet bekend |
| 0 jaar: | overlijden broer ROMENESKO. |
| 0 jaar: | overlijden vader ROMENESKO. |
Opmerkingen