Personalia
| Naam: | ROMENESKO. Joni |
|---|---|
| Doopnaam: | Joni M. |
| Geboren: | 24 januari 0057 (Kimberly) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte ROMENESKO. |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte zus ROMENESKO. |
| 2 jaar: | geboorte broer ROMENESKO. |
| 5 jaar: | geboorte broer ROMENESKO. |
| 8 jaar: | geboorte broer ROMENESKO. |
| 9 jaar: | geboorte broer ROMENESKO. |
| 25 jaar: | geboorte dochter MARTZAHL.Rebecca |
| 30 jaar: | geboorte zoon MARTZAHL.David |
| 0 jaar: | getrouwd met MARTZAHL.Thomas Niet bekend |
| 0 jaar: | overlijden vader ROMENESKO. |
| 0 jaar: | overlijden zus ROMENESKO. |
Opmerkingen