Personalia
| Naam: | ROMENESKO.Josephina Niet bekend |
|---|---|
| Doopnaam: | ROMENESKO.Josephina |
| Geboren: | 26 januari 1874 (Freedom) |
| Overleden: | 26 december 1893 (Kaukauna) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte ROMENESKO.Josephina |
|---|---|
| 1 jaar: | overlijden zus ROMENESKO. |
| 2 jaar: | geboorte broer ROMENESKO. Bruce |
| 3 jaar: | geboorte zus ROMENESKO.Anna |
| 7 jaar: | geboorte zus ROMENESKO.Delia |
| 9 jaar: | overlijden moeder RUPPERT. |
| 17 jaar: | getrouwd met VAN RIXTEL.John |
| 19 jaar: | geboorte dochter VAN |
| 19 jaar: | overlijden ROMENESKO.Josephina |
Opmerkingen