Personalia
| Naam: | VELDEN.v.d. Marianne |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna.Mart.Joh.Henr. |
| Geboren: | 8 mei 0062 (Helmond) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte VELDEN.v.d. |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte zus VELDEN.v.d. |
| 7 jaar: | geboorte zus VELDEN.v.d. |
| 0 jaar: | geboorte zus VELDEN.v.d.Anna |
| 0 jaar: | overlijden zus VELDEN.v.d.Anna |
| 0 jaar: | getrouwd met Niet bekend |
| 0 jaar: | gescheiden van Niet bekend |
| 0 jaar: | getrouwd met Niet bekend |
| 0 jaar: | gescheiden van Niet bekend |
| 0 jaar: | overlijden vader VELDEN.v.d. |
| 0 jaar: | overlijden moeder ROMONESCO |
Opmerkingen