Personalia
| Naam: | WEBER.Michael Joseph |
|---|---|
| Doopnaam: | WEBER.Michael |
| Geboren: | 9 februari 1910 (Kaukauna) |
| Overleden: | 17 april 1984 (Kaukauna) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte WEBER.Michael |
|---|---|
| 2 jaar: | geboorte zus |
| 5 jaar: | geboorte broer |
| 10 jaar: | geboorte broer |
| 28 jaar: | getrouwd |
| 28 jaar: | overlijden zus WEBER.Theresa |
| 31 jaar: | overlijden broer WEBER.Henry |
| 35 jaar: | overlijden vader WEBER.Mathias |
| 42 jaar: | overlijden moeder ROMENESKO.Anna |
| 64 jaar: | overlijden zus WEBER.Catharine |
| 67 jaar: | overlijden broer WEBER.Edward |
| 74 jaar: | overlijden WEBER.Michael |
Opmerkingen