Personalia
Naam: | BOUGIE.James Jim |
---|---|
Doopnaam: | BOUGIE.James |
Geboren: | 18 september 1904 (Town of Laurence) |
Overleden: | 10 januari 1990 (Neenah) |
Ouders: | |
Broers/Zussen: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte BOUGIE.James |
---|---|
2 jaar: | geboorte broer |
4 jaar: | geboorte zus BOUGIE. |
5 jaar: | geboorte zus BOUGIE.Lorette Marg. |
7 jaar: | geboorte broer |
11 jaar: | geboorte broer |
33 jaar: | overlijden vader BOUGIE.John |
34 jaar: | overlijden zus BOUGIE. |
35 jaar: | getrouwd |
59 jaar: | overlijden moeder ROMENESKO.Theodora |
80 jaar: | overlijden zus BOUGIE.Ann Rosalie |
80 jaar: | overlijden zus BOUGIE.Lorette Marg. |
81 jaar: | overlijden broer BOUGIE. |
82 jaar: | overlijden broer BOUGIE. |
85 jaar: | overlijden BOUGIE.James |
Opmerkingen